Algemeen
Hoofddoel: | De provincie Utrecht werkt aan een competitieve, gezonde en circulaire economie. Een economie met aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en werknemers met focus op innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan maatschappelijke transities. De regio staat namelijk voor grote transformatievraagstukken, zoals verduurzaming, circulariteit en digitalisering. We proberen onze economie daar zo goed mogelijk op te richten, op voor te bereiden en het ondernemerschap te benutten om innovatieve oplossingen te vinden. We richten ons op het vergroten van de brede welvaart. Dit noemen we de nieuwe economie. In 2025 gaan we aan de slag met het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen (Werklandschappen van de toekomst). We verhogen de organisatiegraad op bedrijventerreinen, zodat de samenwerking op bedrijventerreinen tussen bedrijven en met overheden verbetert. We herijken ons beleid voor kantoorlocaties zoals voorgesteld in het coalitieakkoord. En we geven vorm aan beleid voor Versterken Regionale Innovatiekracht. We evalueren onze verbonden partijen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region (ROM) en NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), zoals we in 2024 hebben gedaan voor de Utrecht Talent Alliantie (UTA). Op basis van de evaluaties stellen we ons beleid bij. De UTA zet een grote stap door de oprichting van het Regionaal Talent Fonds Utrecht, waarmee werkenden en werkzoekenden geschoold worden voor maatschappelijke beroepen met grote tekorten. We gaan verder met het stimuleren van door circulair ondernemerschap en het versterken van de innovatiekracht en toekomstbestendigheid van het MKB. Dat doen we door de krachten in de regio te benutten en de samenwerking met onze partners te verstevigen. Met de hulp van ketenregisseurs worden de eerste circulaire ketens in de zorgsector gesloten. |
|---|
Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve begroting | Wijzigingen tot voorjaarsrapportage | Stand tot de voorjaarsrapportage | Bijstellingen voorjaarsrapportage | Actuele begroting |
|---|---|---|---|---|---|
P9-1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -4.283 | 0 | -4.283 | -4 | -4.287 |
P9-2 Bedrijven werken aan innovaties maatscha | -5.085 | 0 | -5.085 | -1.792 | -6.876 |
P9-3 Voldoende vestigingsmogelijkheden | -1.627 | -945 | -2.572 | -6 | -2.578 |
Totaal voor bestemming | -10.994 | -945 | -11.939 | -1.802 | -13.741 |
Mutaties reserves | -3.438 | 945 | -2.493 | -2.493 | |
Saldo na bestemming | -14.432 | -14.432 | -1.802 | -16.234 |
Toelichting financiële ontwikkeling
Begrotingswijziging | Baten wijziging | Lasten wijziging | Saldo wijzging |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | 1.579 | -1.579 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 24 | -24 |
Correctie indexatie ROM | 0 | 455 | -455 |
In de afgelopen periode is herhaaldelijk een jaarlijkse exploitatiesubsidie verstrekt aan de verbonden partij ROM Utrecht Region. Deze subsidie wordt geïndexeerd conform de jaarlijkse afspraken die in de kadernota, kaderbrief en begroting worden opgenomen. Bij de monitoring van de budgetten is gebleken dat de aanpassing op de kostenplaats ten gevolge van deze indexatie de afgelopen jaren niet heeft plaatsgevonden. Om ervoor te zorgen dat in 2025 het juiste budget beschikbaar is, wordt voorgesteld een correctie door te voeren, zodat het budget in lijn is met de geldende indexeringsafspraken. | |||
Regionale innovatiekracht | 0 | 1.100 | -1.100 |
In het coalitieakkoord is afgesproken structureel € 1.100.000,- beschikbaar te stellen voor het versterken van de Regionale Innovatiekracht. Dit is opgenomen in de begroting 2024 als stelpost. In de eerste begrotingswijziging 2024 is € 300.000,- toegevoegd voor voorbereidende kosten. De verdeling van de stelpost voor 2025-2027 is respectievelijk € 1.100.000,-, € 1.500.000,-, € 1.500.000,-, waarna vanaf 2028 € 1.100.000,- structureel wordt toegevoegd. | |||
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 223 | -223 |
verschuiving budget naar innovatieprogramma | 0 | 223 | -223 |
Het budget voor progr. gezonde leefomgeving wordt gesplitst in 2025. Een gedeelte van het budget betreft activiteiten voor het innovatieprogramma. Met de begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. | |||
Totaal begrotingswijzigingen | 0 | 1.802 | -1.802 |
