2.1 Van begroting tot voorjaarsrapportage
In deze paragraaf presenteren wij de ontwikkelingen na de vaststelling van de begroting 2025-2028 in november 2024 tot aan deze voorjaarsrapportage. Het resultaat is de beginstand voor deze voortgangsrapportage.
De belangrijkste wijzigingen betreffen de financiële verwerking van reeds genomen besluiten door PS, de meerjarige effecten uit de slotwijziging 2024, de eerste begrotingswijziging 2025 en de herverdeling van arbeidskosten en inzet materiele budgetten voor tijdelijke formatie. Het resultaat is de beginstand voor deze voortgangsrapportage. Deze wijzigingen worden niet nader toegelicht in Hoofdstuk 3 omdat deze buiten de Voorjaarsrapportage vallen. De specificatie van de begrotingswijzigingen tot deze voorjaarsrapportage is opgenomen in bijlage 2
Programma | Primitieve begroting | Primitieve | Primitieve | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | |
1 Ruimtelijke Ontwikkeling | 2.828 | -26.351 | -23.523 | 29.687 | -29.897 | 32.515 | -56.248 | -23.733 |
2 Landelijk gebied | 4.533 | -72.288 | -67.755 | 55.565 | -59.381 | 60.098 | -131.669 | -71.571 |
3 Bodem, water en milieu | 1.428 | -32.643 | -31.215 | 37.661 | -41.935 | 39.089 | -74.578 | -35.489 |
4 Klimaat en Energietransitie | 2.038 | -13.775 | -11.738 | 0 | -1.948 | 2.038 | -15.723 | -13.686 |
5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 18.274 | -175.926 | -157.652 | 0 | 0 | 18.274 | -175.926 | -157.652 |
6 Bereikbaarheid Gezond en veilig | 0 | -46.247 | -46.247 | 0 | -1.402 | 0 | -47.649 | -47.649 |
7 Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 956 | -52.218 | -51.262 | 0 | 0 | 956 | -52.218 | -51.262 |
8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 600 | -30.678 | -30.078 | 0 | -460 | 600 | -31.138 | -30.538 |
9 Economie | 36 | -11.030 | -10.994 | 0 | -945 | 36 | -11.975 | -11.939 |
10 Bestuur | 506 | -28.328 | -27.823 | 0 | -710 | 506 | -29.038 | -28.533 |
11 Overhead | 4.149 | -62.828 | -58.679 | 0 | -1.353 | 4.149 | -64.181 | -60.032 |
Totaal programma's | 155.080 | -672.047 | -516.966 | 125.527 | -140.646 | 280.608 | -812.692 | -532.084 |
Algemene middelen | 480.239 | -16.833 | 463.406 | 21.705 | 4.760 | 501.944 | -12.073 | 489.871 |
Saldo voor bestemming | 635.319 | -688.879 | -53.560 | 147.232 | -135.885 | 782.552 | -824.765 | -42.213 |
Mutaties reserves | 86.738 | -33.177 | 53.561 | 6.537 | 0 | 93.275 | -33.177 | 60.098 |
Saldo begroting voor de voorjaarsrapportage | 722.057 | -722.056 | 1 | 153.769 | -135.885 | 875.826 | -857.942 | 17.885 |
Bijstellingen tot de voorjaarsrapportage
De specificatie van de begrotingswijzigingen tot deze voorjaarsrapportage is opgenomen in bijlage 3. De belangrijkste wijzigingen betreffen de meerjarige effecten uit de slotwijziging 2024, de eerste begrotingswijziging 2025 en de herverdeling van arbeidskosten en inzet materiële budgetten voor tijdelijke formatie.